2018年河北各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:1518更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文史 | 3 | 653.0 | 650.0 | 651.333 |
| 4 | 文史 | 2 | 652.0 | 650.0 | 651.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 649.0 | 648.0 | 648.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 648.0 | 648.0 | 648.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 650.0 | 650.0 | 650.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 654.0 | 654.0 | 654.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 653.0 | 653.0 | 653.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 653.0 | 653.0 | 653.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 652.0 | 652.0 | 652.000 |
| 4 | 艺术 | 2 | 147.4 | 144.6 | 146.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 641.0 | 641.0 | 641.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 639.0 | 638.0 | 638.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 640.0 | 638.0 | 638.667 |
| 4 | 理工 | 2 | 638.0 | 637.0 | 637.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 640.0 | 638.0 | 638.667 |
| 4 | 理工 | 2 | 637.0 | 637.0 | 637.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 638.0 | 638.0 | 638.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 645.0 | 643.0 | 644.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 638.0 | 637.0 | 637.500 |
| 5 | 理工 | 2 | 639.0 | 638.0 | 638.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 650.0 | 650.0 | 650.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 644.0 | 637.0 | 641.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 639.0 | 636.0 | 637.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 653.0 | 653.0 | 653.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 638.0 | 638.0 | 638.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 641.0 | 641.0 | 641.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 637.0 | 636.0 | 636.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 648.0 | 648.0 | 648.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 637.0 | 637.0 | 637.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 649.0 | 644.0 | 646.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 647.0 | 647.0 | 647.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 638.0 | 637.0 | 637.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 643.0 | 642.0 | 642.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 639.0 | 637.0 | 638.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 638.0 | 638.0 | 638.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
| 4 | 艺术 | 2 | 195.1 | 164.0 | 175.183 |
| 4 | 艺术 | 1 | 205.0 | 161.5 | 172.706 |
| 4 | 艺术 | 1 | 189.8 | 161.2 | 169.868 |
| 4 | 艺术 | 1 | 159.0 | 159.0 | 159.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 639.0 | 638.0 | 638.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
| 4 | 艺术 | 2 | 144.4 | 142.9 | 143.650 |
| 4 | 艺术 | 2 | 152.6 | 147.1 | 149.850 |
| 4 | 艺术 | 2 | 149.4 | 148.7 | 149.050 |
| 8 | 理工 | 2 | 650.0 | 647.0 | 648.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 643.0 | 641.0 | 641.667 |
录取总人数 | 89 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |