2018年山西各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:1508更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文史 | 4 | 602.0 | 597.0 | 599.500 |
| 4 | 文史 | 4 | 597.0 | 596.0 | 596.750 |
| 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 4 | 文史 | 3 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 594.0 | 594.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 594.0 | 594.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 598.0 | 597.0 | 597.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 597.0 | 596.0 | 596.500 |
| 4 | 文史 | 2 | 601.0 | 598.0 | 599.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 589.0 | 589.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 592.0 | 589.0 | 590.500 |
| 4 | 文史 | 2 | 599.0 | 597.0 | 598.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 597.0 | 591.0 | 593.333 |
| 4 | 理工 | 2 | 593.0 | 591.0 | 592.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 588.0 | 589.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 587.0 | 589.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 590.0 | 587.0 | 588.250 |
| 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 587.0 | 588.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 598.0 | 597.0 | 597.667 |
| 4 | 理工 | 7 | 590.0 | 588.0 | 588.857 |
| 4 | 理工 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 589.0 | 588.0 | 588.250 |
| 5 | 理工 | 3 | 603.0 | 595.0 | 598.667 |
| 5 | 理工 | 2 | 596.0 | 594.0 | 595.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 607.0 | 600.0 | 603.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 595.0 | 590.0 | 592.667 |
| 5 | 理工 | 3 | 599.0 | 592.0 | 594.667 |
| 5 | 理工 | 3 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 4 | 理工 | 5 | 590.0 | 587.0 | 588.800 |
| 4 | 理工 | 2 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 588.0 | 587.0 | 587.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 4 | 理工 | 5 | 589.0 | 586.0 | 587.200 |
| 4 | 理工 | 6 | 596.0 | 591.0 | 592.833 |
| 4 | 理工 | 3 | 587.0 | 586.0 | 586.667 |
| 4 | 理工 | 2 | 588.0 | 587.0 | 587.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 589.0 | 588.0 | 588.333 |
| 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 590.0 | 590.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 593.0 | 591.0 | 592.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 589.0 | 587.0 | 587.667 |
| 4 | 理工 | 2 | 588.0 | 587.0 | 587.500 |
| 4 | 文史 | 3 | 602.0 | 596.0 | 598.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 596.0 | 594.0 | 595.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 597.0 | 589.0 | 593.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 597.0 | 594.0 | 595.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 592.0 | 591.0 | 591.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 592.0 | 591.0 | 591.333 |
| 4 | 理工 | 3 | 588.0 | 587.0 | 587.667 |
| 4 | 理工 | 6 | 596.0 | 594.0 | 595.167 |
| 4 | 理工 | 3 | 597.0 | 590.0 | 593.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 590.0 | 587.0 | 588.667 |
| 4 | 理工 | 8 | 595.0 | 588.0 | 589.750 |
| 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 588.0 | 589.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 593.0 | 589.0 | 591.000 |
| 4 | 艺术 | 1 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
| 5 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 590.0 | 590.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 8 | 理工 | 3 | 607.0 | 603.0 | 605.333 |
| 4 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
| 4 | 文史 | 4 | 596.0 | 595.0 | 595.750 |
| 4 | 理工 | 10 | 598.0 | 591.0 | 592.900 |
录取总人数 | 204 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |