2018年江苏各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:1692更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文科 | 119 | 380.0 | 367.0 | 369.513 |
| 4 | 文科 | 67 | 377.0 | 367.0 | 368.910 |
| 4 | 理科 | 25 | 377.0 | 369.0 | 370.440 |
| 4 | 文科 | 17 | 372.0 | 368.0 | 368.882 |
| 4 | 文科 | 10 | 368.0 | 366.0 | 366.700 |
| 4 | 理科 | 6 | 371.0 | 367.0 | 368.833 |
| 4 | 理科 | 10 | 376.0 | 367.0 | 368.800 |
| 4 | 文科 | 20 | 369.0 | 366.0 | 366.650 |
| 4 | 文科 | 4 | 367.0 | 366.0 | 366.250 |
| 4 | 文科 | 20 | 373.0 | 366.0 | 367.950 |
| 4 | 文科 | 14 | 370.0 | 366.0 | 366.643 |
| 4 | 文科 | 15 | 372.0 | 366.0 | 367.400 |
| 4 | 理科 | 7 | 374.0 | 369.0 | 370.429 |
| 4 | 理科 | 9 | 372.0 | 370.0 | 370.778 |
| 4 | 文科 | 15 | 379.0 | 368.0 | 369.667 |
| 4 | 文科 | 5 | 370.0 | 367.0 | 368.400 |
| 4 | 文科 | 11 | 376.0 | 372.0 | 373.455 |
| 4 | 理科 | 13 | 376.0 | 374.0 | 374.846 |
| 4 | 理科 | 16 | 378.0 | 372.0 | 374.000 |
| 4 | 文科 | 20 | 382.0 | 370.0 | 371.950 |
| 4 | 文科 | 12 | 373.0 | 370.0 | 370.917 |
| 4 | 理科 | 11 | 375.0 | 372.0 | 373.091 |
| 4 | 理科 | 32 | 384.0 | 376.0 | 378.313 |
| 4 | 文科 | 36 | 383.0 | 374.0 | 376.722 |
| 4 | 文科 | 39 | 385.0 | 372.0 | 374.256 |
| 4 | 理科 | 31 | 386.0 | 374.0 | 376.806 |
| 4 | 理科 | 14 | 374.0 | 371.0 | 372.143 |
| 4 | 文科 | 15 | 372.0 | 369.0 | 370.000 |
| 4 | 文科 | 21 | 376.0 | 370.0 | 371.190 |
| 4 | 理科 | 20 | 377.0 | 373.0 | 373.900 |
| 4 | 理科 | 19 | 375.0 | 370.0 | 371.316 |
| 4 | 理科 | 33 | 381.0 | 373.0 | 375.485 |
| 4 | 文科 | 50 | 384.0 | 373.0 | 375.560 |
| 4 | 文科 | 6 | 370.0 | 369.0 | 369.333 |
| 4 | 理科 | 5 | 373.0 | 370.0 | 371.400 |
| 4 | 理科 | 17 | 370.0 | 367.0 | 368.529 |
| 4 | 理科 | 22 | 372.0 | 369.0 | 370.136 |
| 4 | 理科 | 5 | 375.0 | 373.0 | 373.600 |
| 4 | 文科 | 10 | 372.0 | 370.0 | 370.700 |
| 4 | 文科 | 12 | 381.0 | 371.0 | 373.667 |
| 4 | 理科 | 4 | 383.0 | 378.0 | 379.750 |
| 4 | 理科 | 10 | 376.0 | 369.0 | 371.100 |
| 4 | 文科 | 27 | 375.0 | 366.0 | 367.889 |
| 4 | 体育 | 60 | 445.0 | 408.0 | 414.067 |
| 4 | 单招 | 19 | 84.8 | 63.7 | 71.831 |
| 4 | 艺术 | 4 | 559.0 | 557.0 | 557.750 |
| 4 | 理科 | 82 | 380.0 | 371.0 | 372.598 |
| 4 | 理科 | 25 | 374.0 | 370.0 | 371.000 |
| 4 | 理科 | 13 | 375.0 | 371.0 | 372.538 |
| 4 | 理科 | 31 | 374.0 | 369.0 | 370.710 |
| 4 | 理科 | 10 | 373.0 | 371.0 | 371.700 |
| 4 | 理科 | 10 | 372.0 | 367.0 | 368.600 |
| 4 | 理科 | 67 | 373.0 | 367.0 | 368.672 |
| 4 | 理科 | 10 | 371.0 | 367.0 | 368.500 |
| 4 | 理科 | 17 | 372.0 | 367.0 | 368.000 |
| 4 | 理科 | 19 | 374.0 | 370.0 | 371.211 |
| 4 | 理科 | 40 | 381.0 | 374.0 | 375.225 |
| 4 | 理科 | 129 | 373.0 | 367.0 | 368.806 |
| 4 | 理科 | 19 | 371.0 | 367.0 | 368.474 |
| 4 | 理科 | 21 | 370.0 | 367.0 | 368.238 |
| 5 | 理科 | 19 | 376.0 | 374.0 | 374.421 |
| 5 | 理科 | 19 | 373.0 | 371.0 | 371.684 |
| 5 | 理科 | 14 | 373.0 | 368.0 | 369.500 |
| 5 | 理科 | 41 | 375.0 | 372.0 | 373.244 |
| 5 | 理科 | 26 | 372.0 | 370.0 | 371.077 |
| 5 | 理科 | 29 | 374.0 | 370.0 | 370.655 |
| 5 | 理科 | 32 | 372.0 | 367.0 | 369.188 |
| 4 | 理科 | 33 | 371.0 | 367.0 | 368.727 |
| 4 | 理科 | 4 | 369.0 | 367.0 | 367.500 |
| 4 | 理科 | 10 | 376.0 | 367.0 | 368.900 |
| 4 | 文科 | 12 | 370.0 | 366.0 | 367.667 |
| 4 | 理科 | 10 | 371.0 | 367.0 | 368.800 |
| 4 | 理科 | 10 | 373.0 | 368.0 | 369.600 |
| 4 | 文科 | 10 | 369.0 | 366.0 | 367.100 |
| 4 | 理科 | 63 | 378.0 | 367.0 | 368.651 |
| 4 | 文科 | 5 | 376.0 | 366.0 | 368.400 |
| 4 | 理科 | 3 | 369.0 | 368.0 | 368.667 |
| 4 | 理科 | 6 | 382.0 | 370.0 | 372.667 |
| 4 | 文科 | 10 | 377.0 | 369.0 | 371.300 |
| 4 | 理科 | 65 | 376.0 | 367.0 | 369.585 |
| 4 | 理科 | 4 | 367.0 | 367.0 | 367.000 |
| 4 | 理科 | 5 | 376.0 | 369.0 | 371.400 |
| 4 | 文科 | 10 | 371.0 | 368.0 | 369.100 |
| 4 | 理科 | 25 | 371.0 | 367.0 | 368.520 |
| 4 | 理科 | 24 | 370.0 | 367.0 | 367.792 |
| 4 | 理科 | 22 | 373.0 | 369.0 | 370.045 |
| 4 | 理科 | 52 | 378.0 | 372.0 | 373.173 |
| 4 | 理科 | 32 | 370.0 | 367.0 | 367.844 |
| 4 | 艺术 | 7 | 317.0 | 243.0 | 275.143 |
| 4 | 理科 | 8 | 377.0 | 368.0 | 370.625 |
| 4 | 理科 | 7 | 371.0 | 369.0 | 369.857 |
| 4 | 文科 | 20 | 371.0 | 366.0 | 367.200 |
| 5 | 文科 | 47 | 374.0 | 358.0 | 361.936 |
| 5 | 理科 | 32 | 376.0 | 365.0 | 368.125 |
| 4 | 理科 | 15 | 373.0 | 371.0 | 372.200 |
| 4 | 文科 | 5 | 373.0 | 372.0 | 372.200 |
| 4 | 文科 | 7 | 371.0 | 369.0 | 369.714 |
| 4 | 理科 | 5 | 373.0 | 371.0 | 371.600 |
| 5 | 理科 | 24 | 374.0 | 370.0 | 371.750 |
| 5 | 理科 | 11 | 370.0 | 369.0 | 369.273 |
| 4 | 理科 | 20 | 380.0 | 373.0 | 374.300 |
| 4 | 理科 | 28 | 377.0 | 369.0 | 370.429 |
| 4 | 理科 | 20 | 375.0 | 370.0 | 371.400 |
| 4 | 理科 | 9 | 370.0 | 367.0 | 368.444 |
| 4 | 理科 | 109 | 377.0 | 372.0 | 373.092 |
| 4 | 理科 | 84 | 376.0 | 370.0 | 371.893 |
| 4 | 理科 | 37 | 369.0 | 367.0 | 367.946 |
| 4 | 理科 | 25 | 364.0 | 351.0 | 356.880 |
| 4 | 理科 | 55 | 370.0 | 367.0 | 368.127 |
| 4 | 理科 | 9 | 373.0 | 368.0 | 369.444 |
| 4 | 理科 | 10 | 373.0 | 370.0 | 370.900 |
| 4 | 单招 | 3 | 81.9 | 69.8 | 77.473 |
| 4 | 艺术 | 7 | 567.0 | 560.0 | 562.571 |
| 4 | 艺术 | 5 | 571.0 | 563.0 | 566.800 |
| 4 | 艺术 | 3 | 568.0 | 562.0 | 565.667 |
| 4 | 艺术 | 10 | 565.0 | 555.0 | 558.300 |
| 4 | 艺术 | 5 | 172.0 | 139.0 | 160.200 |
| 4 | 理科 | 42 | 365.0 | 355.0 | 359.024 |
| 4 | 文科 | 57 | 358.0 | 351.0 | 354.456 |
| 5 | 文科 | 11 | 374.0 | 366.0 | 367.091 |
| 5 | 理科 | 5 | 373.0 | 367.0 | 370.000 |
| 5 | 理科 | 5 | 372.0 | 370.0 | 370.800 |
| 5 | 文科 | 12 | 370.0 | 368.0 | 368.500 |
| 4 | 理科 | 15 | 373.0 | 369.0 | 370.133 |
| 4 | 理科 | 32 | 373.0 | 369.0 | 370.063 |
| 4 | 艺术 | 4 | 569.0 | 557.0 | 560.500 |
| 4 | 艺术 | 6 | 567.0 | 556.0 | 557.833 |
| 4 | 艺术 | 3 | 564.0 | 559.0 | 561.000 |
| 4 | 艺术 | 7 | 213.0 | 211.0 | 211.429 |
| 4 | 艺术 | 11 | 207.0 | 204.0 | 205.182 |
| 4 | 理科 | 6 | 373.0 | 367.0 | 368.667 |
| 5 | 理科 | 20 | 366.0 | 360.0 | 362.500 |
| 8 | 理科 | 72 | 387.0 | 374.0 | 376.944 |
| 4 | 理科 | 25 | 370.0 | 367.0 | 368.040 |
| 4 | 理科 | 21 | 371.0 | 369.0 | 369.619 |
| 4 | 理科 | 9 | 373.0 | 367.0 | 368.000 |
| 4 | 文科 | 18 | 375.0 | 366.0 | 367.722 |
| 4 | 理科 | 118 | 376.0 | 370.0 | 370.805 |
| 8 | 理科 | 30 | 375.0 | 372.0 | 372.567 |
录取总人数 | 3201 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |