2018年江西各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:1063更新时间:2018-09-30
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 4 | 文史 | 5 | 623.0 | 621.0 | 621.800 |
| 4 | 文史 | 3 | 622.0 | 621.0 | 621.667 |
| 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 4 | 文史 | 3 | 626.0 | 623.0 | 624.333 |
| 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 612.0 | 614.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 609.0 | 609.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 4 | 艺术文 | 1 | 464.0 | 464.0 | 464.000 |
| 4 | 文史 | 3 | 623.0 | 621.0 | 621.667 |
| 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 615.0 | 615.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 613.0 | 610.0 | 611.667 |
| 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 艺术文 | 3 | 143.6 | 142.8 | 143.133 |
| 4 | 艺术文 | 2 | 145.1 | 142.3 | 143.700 |
| 8 | 理工 | 3 | 622.0 | 621.0 | 621.333 |
| 4 | 理工 | 2 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 录取总人数 | 57 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |