2018年河南各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:1150更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文史 | 4 | 627.0 | 625.0 | 625.750 |
| 4 | 文史 | 4 | 627.0 | 626.0 | 626.250 |
| 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 624.0 | 623.0 | 623.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 627.0 | 626.0 | 626.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 630.0 | 627.0 | 628.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 4 | 艺术文 | 3 | 160.0 | 155.1 | 157.267 |
| 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 616.0 | 616.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 613.0 | 613.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 613.0 | 612.0 | 612.250 |
| 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 623.0 | 625.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 615.0 | 612.0 | 613.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 612.0 | 610.0 | 610.667 |
| 5 | 理工 | 3 | 625.0 | 612.0 | 616.667 |
| 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 625.0 | 613.0 | 617.333 |
| 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
| 5 | 理工 | 3 | 617.0 | 610.0 | 613.333 |
| 5 | 理工 | 3 | 612.0 | 610.0 | 610.667 |
| 4 | 理工 | 4 | 612.0 | 610.0 | 611.250 |
| 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 4 | 理工 | 5 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 理工 | 5 | 621.0 | 612.0 | 615.400 |
| 4 | 理工 | 3 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 624.0 | 615.0 | 619.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
| 4 | 文史 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
| 5 | 文史 | 4 | 625.0 | 618.0 | 620.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
| 4 | 理工 | 5 | 620.0 | 619.0 | 619.200 |
| 4 | 理工 | 3 | 616.0 | 615.0 | 615.667 |
| 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
| 4 | 理工 | 12 | 585.0 | 581.0 | 581.917 |
| 4 | 理工 | 8 | 612.0 | 610.0 | 610.875 |
| 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 4 | 单招 | 4 | 79.3 | 73.4 | 75.920 |
| 4 | 艺术文 | 3 | 205.0 | 161.5 | 172.706 |
| 4 | 艺术文 | 6 | 189.8 | 161.2 | 169.868 |
| 4 | 艺术理 | 1 | 189.8 | 161.2 | 169.868 |
| 4 | 艺术文 | 3 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
| 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 4 | 艺术文 | 2 | 154.7 | 154.3 | 154.500 |
| 4 | 艺术文 | 3 | 160.5 | 153.8 | 156.467 |
| 4 | 艺术文 | 2 | 154.3 | 154.3 | 154.300 |
| 4 | 艺术文 | 1 | 147.0 | 147.0 | 147.000 |
| 4 | 艺术文 | 1 | 147.0 | 147.0 | 147.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 5 | 理工 | 7 | 597.0 | 589.0 | 594.286 |
| 8 | 理工 | 2 | 618.0 | 615.0 | 616.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
| 4 | 理工 | 10 | 619.0 | 613.0 | 615.500 |
录取总人数 | 220 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |