2018年四川各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:1438更新时间:2018-09-30
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 4 | 文史 | 4 | 608.0 | 604.0 | 605.500 |
| 4 | 文史 | 3 | 607.0 | 605.0 | 606.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 605.0 | 604.0 | 604.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 608.0 | 604.0 | 606.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 606.0 | 604.0 | 605.000 |
| 4 | 单招 | 1 | 80.2 | 80.2 | 80.150 |
| 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 629.0 | 629.500 |
| 4 | 理工 | 4 | 637.0 | 629.0 | 632.250 |
| 4 | 理工 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 635.0 | 632.0 | 633.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 631.0 | 626.0 | 628.333 |
| 4 | 理工 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 639.0 | 635.0 | 637.333 |
| 5 | 理工 | 2 | 640.0 | 639.0 | 639.500 |
| 5 | 理工 | 2 | 637.0 | 633.0 | 635.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 638.0 | 637.0 | 637.500 |
| 5 | 理工 | 3 | 637.0 | 630.0 | 633.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 633.0 | 632.0 | 632.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 630.0 | 629.0 | 629.667 |
| 4 | 理工 | 2 | 637.0 | 627.0 | 632.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 626.0 | 627.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 理工 | 5 | 630.0 | 626.0 | 628.800 |
| 4 | 文史 | 2 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 640.0 | 629.0 | 633.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 634.0 | 634.0 | 634.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 627.0 | 626.0 | 626.333 |
| 4 | 理工 | 3 | 628.0 | 627.0 | 627.333 |
| 4 | 文史 | 2 | 604.0 | 603.0 | 603.500 |
| 5 | 文史 | 3 | 598.0 | 594.0 | 595.667 |
| 5 | 理工 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 631.0 | 629.0 | 630.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 626.0 | 626.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 635.0 | 634.0 | 634.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 631.0 | 630.0 | 630.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 626.0 | 627.000 |
| 4 | 理工 | 9 | 606.0 | 601.0 | 602.222 |
| 4 | 理工 | 7 | 630.0 | 626.0 | 628.143 |
| 4 | 理工 | 1 | 631.0 | 631.0 | 631.000 |
| 4 | 艺术 | 1 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
| 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 629.0 | 629.500 |
| 4 | 艺术 | 3 | 158.2 | 154.8 | 156.400 |
| 4 | 艺术 | 3 | 154.9 | 153.4 | 154.333 |
| 4 | 艺术 | 2 | 346.3 | 331.7 | 338.976 |
| 5 | 理工 | 6 | 613.0 | 604.0 | 608.000 |
| 8 | 理工 | 2 | 642.0 | 637.0 | 639.500 |
| 4 | 文史 | 2 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 理工 | 7 | 632.0 | 629.0 | 630.000 |
| 录取总人数 | 152 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |