2018年贵州各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:1440更新时间:2018-09-30
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 4 | 文史 | 5 | 656.0 | 646.0 | 649.000 |
| 4 | 文史 | 5 | 648.0 | 645.0 | 645.800 |
| 4 | 文史 | 2 | 645.0 | 644.0 | 644.500 |
| 4 | 文史 | 3 | 645.0 | 642.0 | 643.667 |
| 4 | 文史 | 2 | 645.0 | 645.0 | 645.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 644.0 | 644.0 | 644.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 648.0 | 646.0 | 647.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 645.0 | 644.0 | 644.500 |
| 4 | 文史 | 2 | 645.0 | 644.0 | 644.500 |
| 4 | 文史 | 3 | 646.0 | 644.0 | 645.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 644.0 | 644.0 | 644.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 650.0 | 649.0 | 649.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 647.0 | 647.0 | 647.000 |
| 4 | 文史 | 3 | 647.0 | 646.0 | 646.667 |
| 4 | 文史 | 1 | 651.0 | 651.0 | 651.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 647.0 | 647.0 | 647.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
| 4 | 文史 | 3 | 649.0 | 647.0 | 648.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 644.0 | 644.0 | 644.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 593.0 | 590.0 | 591.333 |
| 4 | 理工 | 3 | 598.0 | 590.0 | 593.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 646.0 | 645.0 | 645.500 |
| 4 | 文史 | 4 | 647.0 | 644.0 | 645.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 646.0 | 646.0 | 646.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 605.0 | 599.0 | 601.333 |
| 4 | 理工 | 2 | 596.0 | 595.0 | 595.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 595.0 | 593.0 | 594.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 614.0 | 592.0 | 601.667 |
| 4 | 理工 | 2 | 603.0 | 598.0 | 600.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 4 | 理工 | 8 | 595.0 | 589.0 | 590.125 |
| 4 | 理工 | 3 | 592.0 | 590.0 | 591.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 597.0 | 594.0 | 595.500 |
| 4 | 理工 | 4 | 607.0 | 597.0 | 601.750 |
| 4 | 理工 | 8 | 595.0 | 590.0 | 592.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 590.0 | 588.0 | 589.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 591.0 | 588.0 | 589.500 |
| 5 | 理工 | 3 | 616.0 | 612.0 | 613.667 |
| 5 | 理工 | 3 | 604.0 | 602.0 | 603.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 596.0 | 594.0 | 595.333 |
| 5 | 理工 | 3 | 622.0 | 618.0 | 620.333 |
| 5 | 理工 | 3 | 608.0 | 605.0 | 606.667 |
| 5 | 理工 | 3 | 610.0 | 604.0 | 606.667 |
| 5 | 理工 | 5 | 608.0 | 591.0 | 598.600 |
| 4 | 理工 | 6 | 599.0 | 592.0 | 596.167 |
| 4 | 理工 | 4 | 599.0 | 589.0 | 592.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 592.0 | 589.0 | 590.667 |
| 4 | 文史 | 1 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 644.0 | 643.0 | 643.500 |
| 4 | 理工 | 7 | 599.0 | 589.0 | 593.714 |
| 4 | 文史 | 2 | 646.0 | 644.0 | 645.000 |
| 4 | 理工 | 7 | 602.0 | 591.0 | 594.429 |
| 4 | 理工 | 3 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 593.0 | 591.0 | 592.333 |
| 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 590.0 | 590.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 593.0 | 592.0 | 592.500 |
| 4 | 理工 | 6 | 591.0 | 589.0 | 589.667 |
| 4 | 理工 | 3 | 591.0 | 589.0 | 590.000 |
| 4 | 文史 | 4 | 645.0 | 644.0 | 644.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 599.0 | 595.0 | 596.667 |
| 5 | 理工 | 2 | 606.0 | 596.0 | 601.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 604.0 | 600.0 | 602.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 594.0 | 591.0 | 592.750 |
| 4 | 理工 | 3 | 592.0 | 590.0 | 591.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 589.0 | 588.0 | 588.667 |
| 4 | 理工 | 7 | 611.0 | 597.0 | 599.714 |
| 4 | 理工 | 3 | 607.0 | 594.0 | 598.667 |
| 4 | 理工 | 4 | 591.0 | 590.0 | 590.250 |
| 4 | 理工 | 11 | 597.0 | 589.0 | 591.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 591.0 | 590.0 | 590.667 |
| 4 | 理工 | 3 | 600.0 | 597.0 | 599.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 597.0 | 595.0 | 596.333 |
| 4 | 理工 | 3 | 592.0 | 590.0 | 590.667 |
| 4 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 8 | 理工 | 3 | 631.0 | 624.0 | 628.333 |
| 4 | 理工 | 3 | 590.0 | 589.0 | 589.333 |
| 4 | 文史 | 4 | 647.0 | 644.0 | 645.000 |
| 4 | 理工 | 10 | 596.0 | 592.0 | 593.900 |
| 录取总人数 | 260 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |