2018年云南各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:1448更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文史 | 3 | 641.0 | 638.0 | 639.333 |
| 4 | 文史 | 2 | 637.0 | 636.0 | 636.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 638.0 | 638.0 | 638.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 640.0 | 635.0 | 637.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 637.0 | 637.0 | 637.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 635.0 | 634.0 | 634.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 636.0 | 636.0 | 636.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 624.0 | 618.0 | 621.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 625.0 | 626.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 620.0 | 617.0 | 619.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 629.0 | 627.0 | 628.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 631.0 | 623.0 | 627.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 618.0 | 615.0 | 616.500 |
| 5 | 理工 | 2 | 635.0 | 629.0 | 632.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 623.0 | 620.0 | 621.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 622.0 | 620.0 | 621.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 620.0 | 616.0 | 618.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 619.0 | 618.0 | 618.333 |
| 4 | 理工 | 3 | 618.0 | 616.0 | 617.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 621.0 | 616.0 | 618.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 615.0 | 615.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 634.0 | 633.0 | 633.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 634.0 | 634.0 | 634.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 625.0 | 623.0 | 624.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 614.0 | 615.000 |
| 4 | 理工 | 6 | 620.0 | 615.0 | 616.667 |
| 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 8 | 理工 | 2 | 648.0 | 646.0 | 647.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 635.0 | 635.0 | 635.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 622.0 | 621.0 | 621.333 |
录取总人数 | 99 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |