2019年山西各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:1743更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文史 | 4 | 592.0 | 586.0 | 588.250 |
| 4 | 文史 | 4 | 588.0 | 586.0 | 586.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 585.0 | 585.0 | 585.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
| 4 | 文史 | 3 | 585.0 | 584.0 | 584.333 |
| 4 | 文史 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
| 4 | 文史 | 3 | 587.0 | 585.0 | 586.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 584.0 | 583.0 | 583.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 585.0 | 585.0 | 585.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 592.0 | 587.0 | 589.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 575.0 | 575.0 | 575.000 |
| 5 | 文史 | 1 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 582.0 | 582.0 | 582.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 588.0 | 585.0 | 586.333 |
| 5 | 理工 | 2 | 581.0 | 578.0 | 579.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 582.0 | 581.0 | 581.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 578.0 | 578.0 | 578.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 588.0 | 587.0 | 587.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 588.0 | 589.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 592.0 | 583.0 | 588.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 585.0 | 575.0 | 579.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 592.0 | 585.0 | 588.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 585.0 | 582.0 | 583.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 583.0 | 579.0 | 580.333 |
| 4 | 理工 | 2 | 581.0 | 578.0 | 579.500 |
| 4 | 理工 | 8 | 592.0 | 578.0 | 582.375 |
| 4 | 理工 | 5 | 585.0 | 582.0 | 583.600 |
| 4 | 理工 | 4 | 585.0 | 585.0 | 585.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 588.0 | 589.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 4 | 理工 | 7 | 587.0 | 585.0 | 585.857 |
| 4 | 理工 | 2 | 588.0 | 585.0 | 586.500 |
| 4 | 理工 | 8 | 584.0 | 581.0 | 582.625 |
| 4 | 理工 | 2 | 592.0 | 585.0 | 588.500 |
| 4 | 理工 | 4 | 578.0 | 577.0 | 577.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 581.0 | 578.0 | 579.667 |
| 4 | 理工 | 5 | 583.0 | 579.0 | 580.600 |
| 4 | 理工 | 9 | 584.0 | 578.0 | 580.333 |
| 4 | 理工 | 2 | 583.0 | 581.0 | 582.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 585.0 | 584.0 | 584.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 579.0 | 578.0 | 578.333 |
| 4 | 理工 | 2 | 581.0 | 580.0 | 580.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 592.0 | 582.0 | 587.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 578.0 | 577.0 | 577.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 586.0 | 584.0 | 585.000 |
| 8 | 理工 | 2 | 603.0 | 596.0 | 599.500 |
| 8 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 595.0 | 594.0 | 594.667 |
| 5 | 理工 | 3 | 592.0 | 586.0 | 589.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 593.0 | 585.0 | 589.000 |
| 5 | 理工 | 5 | 593.0 | 580.0 | 585.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 5 | 理工 | 5 | 584.0 | 580.0 | 582.200 |
| 4 | 理工 | 7 | 584.0 | 578.0 | 579.714 |
| 4 | 理工 | 2 | 584.0 | 581.0 | 582.500 |
| 5 | 理工 | 2 | 581.0 | 579.0 | 580.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 582.0 | 579.0 | 580.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 577.0 | 577.0 | 577.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
| 4 | 艺术 | 2 | 167.5 | 167.4 | 167.450 |
| 4 | 单招 | 2 | 76.9 | 55.1 | 66.060 |
| 4 | 单招 | 1 | 85.0 | 85.0 | 85.090 |
录取总人数 | 198 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |