2019年江苏各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:2573更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文科 | 141 | 381.0 | 371.0 | 373.589 |
| 4 | 文科 | 65 | 378.0 | 370.0 | 372.277 |
| 4 | 文科 | 8 | 376.0 | 370.0 | 371.875 |
| 4 | 文科 | 28 | 376.0 | 371.0 | 372.429 |
| 4 | 文科 | 13 | 372.0 | 368.0 | 369.462 |
| 4 | 文科 | 13 | 380.0 | 369.0 | 370.846 |
| 4 | 文科 | 13 | 371.0 | 369.0 | 369.692 |
| 4 | 文科 | 5 | 384.0 | 369.0 | 372.000 |
| 4 | 文科 | 10 | 374.0 | 371.0 | 371.900 |
| 4 | 文科 | 18 | 371.0 | 368.0 | 369.611 |
| 4 | 文科 | 19 | 378.0 | 370.0 | 372.263 |
| 4 | 文科 | 23 | 375.0 | 368.0 | 370.783 |
| 4 | 文科 | 12 | 371.0 | 369.0 | 369.667 |
| 4 | 文科 | 12 | 373.0 | 368.0 | 370.167 |
| 4 | 文科 | 55 | 364.0 | 355.0 | 358.091 |
| 4 | 文科 | 10 | 375.0 | 371.0 | 372.900 |
| 4 | 文科 | 11 | 379.0 | 375.0 | 376.455 |
| 4 | 文科 | 14 | 376.0 | 373.0 | 374.286 |
| 4 | 文科 | 37 | 385.0 | 377.0 | 379.811 |
| 5 | 文科 | 51 | 370.0 | 360.0 | 364.353 |
| 4 | 文科 | 19 | 377.0 | 372.0 | 373.947 |
| 4 | 文科 | 14 | 375.0 | 370.0 | 371.643 |
| 4 | 文科 | 35 | 388.0 | 376.0 | 378.000 |
| 4 | 文科 | 22 | 380.0 | 373.0 | 374.636 |
| 4 | 文科 | 60 | 386.0 | 378.0 | 380.383 |
| 4 | 文科 | 5 | 378.0 | 377.0 | 377.200 |
| 4 | 文科 | 10 | 381.0 | 375.0 | 376.400 |
| 4 | 文科 | 20 | 380.0 | 375.0 | 377.350 |
| 5 | 文科 | 9 | 372.0 | 368.0 | 370.333 |
| 4 | 文科 | 10 | 375.0 | 373.0 | 373.500 |
| 5 | 文科 | 12 | 376.0 | 372.0 | 372.917 |
| 4 | 文科 | 10 | 382.0 | 374.0 | 376.500 |
| 4 | 文科 | 28 | 378.0 | 369.0 | 371.321 |
| 4 | 文科 | 9 | 377.0 | 372.0 | 373.667 |
| 4 | 理科 | 36 | 385.0 | 379.0 | 381.139 |
| 4 | 理科 | 8 | 380.0 | 378.0 | 379.500 |
| 4 | 理科 | 14 | 383.0 | 378.0 | 379.071 |
| 4 | 理科 | 9 | 381.0 | 378.0 | 379.667 |
| 4 | 理科 | 14 | 385.0 | 378.0 | 380.357 |
| 4 | 理科 | 6 | 381.0 | 381.0 | 381.000 |
| 4 | 理科 | 9 | 383.0 | 381.0 | 381.222 |
| 4 | 理科 | 10 | 382.0 | 378.0 | 379.700 |
| 4 | 理科 | 12 | 381.0 | 378.0 | 379.500 |
| 4 | 理科 | 33 | 374.0 | 362.0 | 365.939 |
| 4 | 理科 | 10 | 384.0 | 380.0 | 381.700 |
| 4 | 理科 | 27 | 385.0 | 378.0 | 380.370 |
| 4 | 理科 | 13 | 386.0 | 384.0 | 384.615 |
| 4 | 理科 | 14 | 384.0 | 382.0 | 383.214 |
| 4 | 理科 | 33 | 393.0 | 386.0 | 387.485 |
| 5 | 理科 | 34 | 385.0 | 374.0 | 377.294 |
| 4 | 理科 | 16 | 388.0 | 382.0 | 383.125 |
| 4 | 理科 | 15 | 385.0 | 381.0 | 382.267 |
| 4 | 理科 | 30 | 390.0 | 385.0 | 385.633 |
| 4 | 理科 | 18 | 388.0 | 383.0 | 383.833 |
| 4 | 理科 | 23 | 383.0 | 381.0 | 381.391 |
| 4 | 理科 | 33 | 394.0 | 384.0 | 386.091 |
| 4 | 理科 | 15 | 384.0 | 382.0 | 382.867 |
| 4 | 理科 | 5 | 387.0 | 383.0 | 385.000 |
| 4 | 理科 | 5 | 388.0 | 387.0 | 387.600 |
| 5 | 理科 | 5 | 382.0 | 378.0 | 380.400 |
| 4 | 理科 | 6 | 381.0 | 380.0 | 380.500 |
| 5 | 理科 | 5 | 383.0 | 381.0 | 382.200 |
| 4 | 理科 | 5 | 385.0 | 382.0 | 382.600 |
| 4 | 理科 | 7 | 382.0 | 380.0 | 381.000 |
| 4 | 理科 | 5 | 384.0 | 383.0 | 383.200 |
| 5 | 理科 | 24 | 385.0 | 382.0 | 382.542 |
| 5 | 理科 | 14 | 382.0 | 379.0 | 380.071 |
| 4 | 理科 | 13 | 384.0 | 379.0 | 380.692 |
| 4 | 理科 | 10 | 384.0 | 378.0 | 379.900 |
| 4 | 理科 | 22 | 389.0 | 384.0 | 385.182 |
| 4 | 理科 | 82 | 392.0 | 383.0 | 384.317 |
| 4 | 理科 | 25 | 386.0 | 382.0 | 382.880 |
| 4 | 理科 | 30 | 386.0 | 381.0 | 382.467 |
| 4 | 理科 | 25 | 392.0 | 382.0 | 383.880 |
| 4 | 理科 | 20 | 384.0 | 379.0 | 380.150 |
| 4 | 理科 | 43 | 386.0 | 382.0 | 383.116 |
| 4 | 理科 | 23 | 387.0 | 383.0 | 383.609 |
| 5 | 理科 | 43 | 375.0 | 363.0 | 367.558 |
| 4 | 理科 | 17 | 385.0 | 382.0 | 382.941 |
| 4 | 理科 | 27 | 384.0 | 381.0 | 381.519 |
| 4 | 理科 | 20 | 384.0 | 379.0 | 381.050 |
| 4 | 理科 | 10 | 382.0 | 378.0 | 380.500 |
| 4 | 理科 | 75 | 383.0 | 378.0 | 380.440 |
| 4 | 理科 | 90 | 387.0 | 378.0 | 380.911 |
| 4 | 理科 | 52 | 388.0 | 383.0 | 384.885 |
| 4 | 理科 | 45 | 390.0 | 386.0 | 386.933 |
| 4 | 理科 | 96 | 390.0 | 384.0 | 385.083 |
| 4 | 理科 | 170 | 391.0 | 381.0 | 382.618 |
| 4 | 理科 | 85 | 388.0 | 382.0 | 382.776 |
| 4 | 理科 | 135 | 384.0 | 378.0 | 380.193 |
| 4 | 理科 | 25 | 389.0 | 383.0 | 384.640 |
| 4 | 理科 | 25 | 383.0 | 378.0 | 379.400 |
| 4 | 理科 | 36 | 399.0 | 378.0 | 380.444 |
| 4 | 理科 | 40 | 374.0 | 354.0 | 362.425 |
| 4 | 理科 | 20 | 381.0 | 380.0 | 380.200 |
| 4 | 理科 | 53 | 383.0 | 379.0 | 381.113 |
| 4 | 理科 | 35 | 382.0 | 378.0 | 380.086 |
| 4 | 理科 | 40 | 383.0 | 381.0 | 381.475 |
| 4 | 理科 | 35 | 384.0 | 379.0 | 380.514 |
| 4 | 理科 | 20 | 381.0 | 378.0 | 379.650 |
| 4 | 理科 | 30 | 383.0 | 378.0 | 380.067 |
| 4 | 理科 | 20 | 381.0 | 374.0 | 376.400 |
| 4 | 理科 | 8 | 382.0 | 379.0 | 380.250 |
| 4 | 理科 | 14 | 382.0 | 379.0 | 380.357 |
| 8 | 理科 | 82 | 397.0 | 385.0 | 387.878 |
| 8 | 理科 | 20 | 385.0 | 383.0 | 384.150 |
| 5 | 理科 | 44 | 389.0 | 384.0 | 384.409 |
| 5 | 理科 | 26 | 383.0 | 382.0 | 382.462 |
| 5 | 理科 | 19 | 384.0 | 382.0 | 382.895 |
| 5 | 理科 | 34 | 387.0 | 381.0 | 381.912 |
| 5 | 理科 | 22 | 389.0 | 384.0 | 385.500 |
| 5 | 理科 | 46 | 383.0 | 378.0 | 380.196 |
| 4 | 理科 | 31 | 383.0 | 379.0 | 380.742 |
| 4 | 理科 | 15 | 376.0 | 363.0 | 369.200 |
| 5 | 理科 | 16 | 385.0 | 379.0 | 381.500 |
| 4 | 理科 | 11 | 383.0 | 380.0 | 381.455 |
| 4 | 理科 | 46 | 378.0 | 361.0 | 365.109 |
| 4 | 理科 | 67 | 382.0 | 364.0 | 370.627 |
| 4 | 理科 | 25 | 379.0 | 364.0 | 369.000 |
| 4 | 艺术 | 5 | 315.0 | 271.0 | 287.400 |
| 4 | 艺术 | 6 | 583.0 | 565.0 | 571.667 |
| 4 | 艺术 | 3 | 566.0 | 565.0 | 565.333 |
| 4 | 艺术 | 4 | 571.0 | 565.0 | 569.000 |
| 4 | 艺术 | 5 | 581.0 | 571.0 | 577.600 |
| 4 | 艺术 | 5 | 579.0 | 572.0 | 575.800 |
| 4 | 艺术 | 3 | 578.0 | 571.0 | 575.000 |
| 4 | 艺术 | 6 | 571.0 | 567.0 | 568.833 |
| 4 | 艺术 | 3 | 577.0 | 571.0 | 575.000 |
| 4 | 艺术 | 10 | 175.0 | 150.0 | 164.200 |
| 4 | 艺术 | 7 | 218.0 | 212.0 | 213.429 |
| 4 | 艺术 | 11 | 206.0 | 204.0 | 204.909 |
| 4 | 体育 | 60 | 439.0 | 419.0 | 424.000 |
| 4 | 单招 | 16 | 76.8 | 59.8 | 70.589 |
| 4 | 单招 | 3 | 83.8 | 80.7 | 82.743 |
录取总人数 | 3544 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |