2019年河南各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:2319更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文史 | 4 | 609.0 | 606.0 | 606.750 |
| 4 | 文史 | 3 | 605.0 | 603.0 | 604.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 604.0 | 603.0 | 603.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 605.0 | 603.0 | 604.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 611.0 | 608.0 | 609.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
| 5 | 文史 | 2 | 600.0 | 596.0 | 598.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 607.0 | 606.0 | 606.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 5 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 616.0 | 611.0 | 613.500 |
| 5 | 理工 | 2 | 610.0 | 607.0 | 608.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 607.0 | 606.0 | 606.333 |
| 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 616.0 | 615.0 | 615.667 |
| 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 625.0 | 609.0 | 616.250 |
| 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 613.0 | 610.0 | 611.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 612.0 | 613.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 595.0 | 587.0 | 591.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 609.0 | 606.0 | 607.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
| 4 | 理工 | 8 | 612.0 | 607.0 | 609.250 |
| 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 613.0 | 614.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 613.0 | 613.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 618.0 | 616.0 | 616.667 |
| 4 | 理工 | 2 | 620.0 | 619.0 | 619.500 |
| 4 | 理工 | 6 | 619.0 | 614.0 | 615.833 |
| 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 611.0 | 614.000 |
| 4 | 理工 | 5 | 620.0 | 612.0 | 614.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 615.0 | 616.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 610.0 | 607.0 | 608.250 |
| 4 | 理工 | 3 | 611.0 | 608.0 | 609.333 |
| 4 | 理工 | 8 | 590.0 | 581.0 | 585.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
| 4 | 理工 | 8 | 612.0 | 608.0 | 609.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 610.0 | 608.0 | 609.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 609.0 | 608.0 | 608.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 8 | 理工 | 2 | 622.0 | 621.0 | 621.500 |
| 8 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 5 | 理工 | 5 | 625.0 | 618.0 | 620.400 |
| 5 | 理工 | 2 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 5 | 理工 | 5 | 615.0 | 607.0 | 611.200 |
| 5 | 理工 | 2 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 5 | 理工 | 4 | 615.0 | 606.0 | 611.500 |
| 4 | 理工 | 5 | 616.0 | 607.0 | 611.200 |
| 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 607.0 | 608.500 |
| 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 4 | 单招 | 4 | 83.9 | 79.0 | 80.970 |
| 4 | 艺术文 | 3 | 754.0 | 752.0 | 753.000 |
| 4 | 艺术文 | 2 | 748.0 | 744.0 | 746.000 |
| 4 | 艺术文 | 3 | 753.0 | 742.0 | 749.333 |
| 4 | 艺术文 | 4 | 174.2 | 170.1 | 172.125 |
| 4 | 艺术文 | 2 | 170.0 | 169.5 | 169.750 |
| 4 | 艺术文 | 4 | 175.1 | 168.6 | 171.900 |
| 4 | 艺术文 | 2 | 767.0 | 759.0 | 763.000 |
| 4 | 艺术文 | 2 | 161.0 | 158.0 | 159.500 |
| 4 | 艺术文 | 2 | 156.0 | 154.0 | 155.000 |
| 4 | 艺术理 | 1 | 169.4 | 169.4 | 169.400 |
| 4 | 艺术理 | 1 | 186.8 | 186.8 | 186.800 |
| 4 | 艺术理 | 2 | 182.6 | 169.1 | 175.850 |
录取总人数 | 211 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |