2019年云南各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:2696更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文史 | 2 | 630.0 | 627.0 | 628.500 |
| 4 | 文史 | 2 | 630.0 | 628.0 | 629.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 626.0 | 627.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 635.0 | 632.0 | 633.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 627.0 | 625.0 | 626.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 625.0 | 626.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 636.0 | 634.0 | 635.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 641.0 | 640.0 | 640.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 636.0 | 633.0 | 634.667 |
| 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 631.0 | 625.0 | 628.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 624.0 | 623.0 | 623.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 626.0 | 628.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 634.0 | 629.0 | 631.500 |
| 4 | 理工 | 6 | 643.0 | 624.0 | 628.833 |
| 4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 625.0 | 624.0 | 624.333 |
| 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 623.0 | 625.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 635.0 | 635.0 | 635.000 |
| 8 | 理工 | 2 | 659.0 | 654.0 | 656.500 |
| 8 | 理工 | 1 | 650.0 | 650.0 | 650.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 647.0 | 647.0 | 647.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 645.0 | 645.0 | 645.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 645.0 | 640.0 | 643.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 646.0 | 646.0 | 646.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 627.0 | 624.0 | 625.667 |
| 4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 640.0 | 635.0 | 637.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 4 | 艺术 | 1 | 167.0 | 167.0 | 167.000 |
录取总人数 | 86 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |