2019年甘肃各专业录取分数一览表
作者:来源:麻豆在线
点击率:2515更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
| 4 | 文史 | 3 | 601.0 | 597.0 | 598.333 |
| 4 | 文史 | 4 | 597.0 | 593.0 | 594.750 |
| 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 593.0 | 592.0 | 592.500 |
| 4 | 文史 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
| 4 | 文史 | 3 | 598.0 | 591.0 | 594.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 4 | 文史 | 2 | 596.0 | 594.0 | 595.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
| 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 571.0 | 571.0 | 571.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 575.0 | 569.0 | 572.000 |
| 5 | 理工 | 1 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 577.0 | 570.0 | 573.500 |
| 4 | 理工 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 574.0 | 574.0 | 574.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 571.0 | 571.0 | 571.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 569.0 | 568.0 | 568.333 |
| 4 | 理工 | 5 | 601.0 | 570.0 | 578.400 |
| 4 | 理工 | 2 | 571.0 | 568.0 | 569.500 |
| 4 | 理工 | 2 | 586.0 | 584.0 | 585.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 582.0 | 582.0 | 582.000 |
| 4 | 理工 | 6 | 580.0 | 573.0 | 576.167 |
| 4 | 理工 | 1 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
| 4 | 理工 | 4 | 580.0 | 567.0 | 572.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 576.0 | 576.0 | 576.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 567.0 | 566.0 | 566.333 |
| 4 | 理工 | 3 | 571.0 | 566.0 | 568.000 |
| 4 | 理工 | 3 | 567.0 | 567.0 | 567.000 |
| 4 | 理工 | 6 | 570.0 | 567.0 | 568.667 |
| 4 | 理工 | 2 | 572.0 | 568.0 | 570.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 572.0 | 571.0 | 571.500 |
| 4 | 理工 | 3 | 571.0 | 568.0 | 569.333 |
| 4 | 理工 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 578.0 | 578.0 | 578.000 |
| 8 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
| 8 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 5 | 理工 | 2 | 587.0 | 583.0 | 585.000 |
| 5 | 理工 | 3 | 576.0 | 569.0 | 571.333 |
| 5 | 理工 | 2 | 583.0 | 582.0 | 582.500 |
| 5 | 理工 | 5 | 581.0 | 569.0 | 571.800 |
| 5 | 理工 | 2 | 582.0 | 581.0 | 581.500 |
| 5 | 理工 | 3 | 569.0 | 568.0 | 568.333 |
| 4 | 理工 | 6 | 579.0 | 567.0 | 573.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 568.0 | 567.0 | 567.500 |
| 5 | 理工 | 1 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
| 4 | 理工 | 2 | 571.0 | 567.0 | 569.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 568.0 | 568.0 | 568.000 |
| 4 | 理工 | 1 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
| 4 | 艺术 | 2 | 158.0 | 147.0 | 152.500 |
录取总人数 | 118 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |